
今日热点地区
排名 |
热点区域 |
售价(万元) |
| 皇姑区 | 15 |
|
| 铁西十五中学对面 | 18.8 |
|
| 龙江广场 | 35 |
|
| 八一公园 | 28 |
|
| 五里河公寓 | 36 |
|
| 红田翠园之园外园 | 20.5 |
|
| 文化东路 | 25.5 |
|
| 芳芳圆小区 | 31 |
|
| 小西路小土豆 | 18.8 |
|
| 青海里小区 | 14.5 |
区域 |
地址 |
价格(万元) |
户型 |
发布时间 |
详细 |
| 皇姑区 | 实验中学附近,最好御花园小区 | 40-60 | 5室厅卫 | 08-09-24 | 详细 |
| 皇姑区 | 40-70 | 3室厅卫 | 08-09-10 | 详细 | |
| 铁西区 | 24-32 | 2室厅卫 | 08-08-28 | 详细 | |
| 其它 | 10-15 | 1室厅卫 | 08-08-18 | 详细 | |
| 皇姑区 | 黄河大街三台子至医大一院沿线、最好在北陵附近 | 30-40 | 2室厅卫 | 08-07-28 | 详细 |
| 铁西区 | 沈辽路家乐福附近 | 15-20 | 2室厅卫 | 08-07-13 | 详细 |
| 皇姑区 | 省政府公务员小区 | 40-70 | 3室厅卫 | 08-07-12 | 详细 |
| 铁西区 | 15-20 | 2室厅卫 | 08-05-12 | 详细 | |
| 大东区 | 望花小区 | 28-38 | 2室厅卫 | 08-05-12 | 详细 |
| 大东区 | 大东区 | 25-33 | 2室厅卫 | 08-05-12 | 详细 |
| 铁西区 | 滑翔或其它 | 9-12 | 1室厅卫 | 08-05-04 | 详细 |
| 铁西区 | 铁西区 | 20-30 | 2室厅卫 | 08-03-27 | 详细 |
| 其它 | 0-70 | 2室厅卫 | 08-03-25 | 详细 | |
| 大东区 | 18-22 | 5室厅卫 | 08-03-22 | 详细 | |
| 大东区 | 大东 | 40-60 | 2室厅卫 | 08-03-06 | 详细 |
| 和平区 | 测试 | 1111-11111 | 2室厅卫 | 08-03-04 | 详细 |
| 皇姑区 | 富丽阳光 | 3800-4400 | 2室厅卫 | 08-02-24 | 详细 |
| 皇姑区 | 20-30 | 2室厅卫 | 08-01-26 | 详细 | |
| 大东区 | 大东区和睦路附近 | 8-12 | 1室厅卫 | 07-11-21 | 详细 |
| 沈河区 | 15-30 | 2室厅卫 | 07-11-03 | 详细 | |
| 和平区 | 20-35 | 2室厅卫 | 07-10-22 | 详细 | |
| 铁西区 | 20-35 | 2室厅卫 | 07-10-15 | 详细 |
| 总共有34条记录,分2页显示,每页显示22条,当前显示第1页: 1 2 下一页 |