
今日热点地区
排名 |
热点区域 |
售价(万元) |
| 皇姑区 | 15 |
|
| 铁西十五中学对面 | 18.8 |
|
| 龙江广场 | 35 |
|
| 八一公园 | 28 |
|
| 五里河公寓 | 36 |
|
| 红田翠园之园外园 | 20.5 |
|
| 文化东路 | 25.5 |
|
| 芳芳圆小区 | 31 |
|
| 小西路小土豆 | 18.8 |
|
| 青海里小区 | 14.5 |
区域 |
地址 |
楼层 |
价格 |
户型 |
归属 |
发布时间 |
详细 |
| 和平区 | 太原街中华路88号新世界楼上 | 21/28 | 2000/元/月 | 1室1厅1卫 | 08-07-24 | 详细 | |
| 铁西区 | 余良工业园 | 1/2 | 20000/元/年 | 2室0厅0卫 | 08-07-24 | 详细 | |
| 大东区 | 魅力100公寓 | 5/7 | 1000/元/月 | 1室1厅1卫 | 08-07-23 | 详细 | |
| 铁西区 | 沈阳金昊大厦 | 3/28 | 1000/元/月 | 1室1厅1卫 | 08-07-21 | 详细 | |
| 铁西区 | 铁西区虹桥路36号荣城花园 | 5/6 | 1900/元/月 | 3室1厅1卫 | 08-07-20 | 详细 | |
| 铁西区 | 铁西和谐大厦(商住)写字间 | 5/24 | 1200/元/月 | 1室0厅1卫 | 08-07-19 | 详细 | |
| 浑南 | 氧气场 | 3/6 | 600/元/月 | 2室1厅1卫 | 08-07-17 | 详细 | |
| 浑南 | 氧气厂 | 3/6 | 600/元/月 | 2室1厅1卫 | 08-07-17 | 详细 | |
| 浑南 | 氧气厂 | 3/6 | 600/元/月 | 2室1厅1卫 | 08-07-17 | 详细 | |
| 铁西区 | 重工街旺地门市出租 | 1/5 | 1200/元/月 | 2室1厅1卫 | 08-07-17 | 详细 | |
| 沈河区 | 义友小区 | 6/7 | 1800/元/月 | 2室1厅1卫 | 08-07-17 | 详细 | |
| 沈河区 | 东方威尼斯 | 21/22 | 3000/元/月 | 3室2厅1卫 | 08-07-14 | 详细 | |
| 大东区 | 中街鹏利广场东高档装修3室房屋 | 4/7 | 1400/1 | 3室1厅1卫 | 08-07-11 | 详细 | |
| 沈河区 | 女生宿舍 | 7/8 | 110/元/月 | 2室1厅1卫 | 08-07-09 | 详细 | |
| 大东区 | 中街鹏利广场东高档装修3室房屋 | 4/7 | 1400/1 | 3室1厅1卫 | 08-07-09 | 详细 | |
| 于洪区 | 于洪区银山小区 | 3/6 | 1300/元/月 | 2室2厅1卫 | 08-07-06 | 详细 | |
| 沈河区 | 沈河区南关小区 | 1/一 | 2500/元/月 | 2室2厅1卫 | 08-07-04 | 详细 | |
| 皇姑区 | 碧海新居 | 24/24 | 1700/元/月 | 2室1厅1卫 | 08-07-01 | 详细 | |
| 皇姑区 | 碧海新居 | 24/24 | 1700/元/月 | 2室1厅1卫 | 08-06-28 | 详细 | |
| 浑南 | 唯美品格 | 4/5 | 2500/元/月 | 3室2厅2卫 | 08-06-25 | 详细 | |
| 皇姑区 | 碧海新居 | 24/24 | 1700/元/月 | 2室1厅1卫 | 08-06-25 | 详细 | |
| 皇姑区 | 出租 碧水名门车库 | 1/1 | 650/元/月 | 1室0厅0卫 | 08-06-25 | 详细 |
| 总共有167条记录,分8页显示,每页显示22条,当前显示第1页: 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 |