今日热点地区
排名 |
热点区域 |
售价(万元) |
| 皇姑区 | 15 |
|
| 铁西十五中学对面 | 18.8 |
|
| 龙江广场 | 35 |
|
| 八一公园 | 28 |
|
| 五里河公寓 | 36 |
|
| 红田翠园之园外园 | 20.5 |
|
| 文化东路 | 25.5 |
|
| 小西路小土豆 | 18.8 |
|
| 芳芳圆小区 | 31 |
|
| 青海里小区 | 14.5 |
区域 |
地址 |
楼层 |
价格 |
户型 |
归属 |
发布时间 |
详细 |
| 皇姑区 | 友好小区(惠工广场国美电器后) | 2/8 | 50 万元 | 3室2厅1卫 | 产权 | 09-01-07 | 详细 |
| 铁西区 | 书香门第 | 7/7 | 60 万元 | 2室2厅1卫 | 产权 | 09-01-07 | 详细 |
| 和平区 | 太原街南五马路 | 7/7 | 55 万元 | 3室2厅2卫 | 产权 | 09-01-07 | 详细 |
| 和平区 | 玉麟花园(南十马路) | 18/18 | 38 万元 | 2室2厅1卫 | 产权 | 09-01-07 | 详细 |
| 和平区 | 光荣二校对面 | 3/7 | 52 万元 | 3室1厅1卫 | 产权 | 09-01-07 | 详细 |
| 和平区 | 西塔小区 | 8/9 | 30.2 万元 | 3室1厅1卫 | 产权 | 09-01-07 | 详细 |
| 浑南 | 金水花城 | 8/11 | 79.8 万元 | 3室2厅2卫 | 发票 | 09-01-07 | 详细 |
| 皇姑区 | 永泰小区 | 7/8 | 45 万元 | 2室3厅2卫 | 产权 | 09-01-07 | 详细 |
| 铁西区 | 盛世华城 | 6/21 | 46.75 万元 | 2室2厅1卫 | 产权 | 09-01-07 | 详细 |
| 沈河区 | 12262朝阳街 | 4/7 | 102 万元 | 3室2厅2卫 | 产权 | 09-01-04 | 详细 |
| 浑南 | 12263浑南沈营路 | 28/30 | 66 万元 | 3室2厅1卫 | 产权 | 09-01-04 | 详细 |
| 皇姑区 | 12264国奥现代城 | 6/6 | 52 万元 | 3室2厅1卫 | 产权 | 09-01-04 | 详细 |
| 沈河区 | 12265文艺花园 | 7/7 | 56 万元 | 2室2厅1卫 | 产权 | 09-01-04 | 详细 |
| 和平区 | 12266三好社区 | 2/6 | 32 万元 | 2室1厅0卫 | 产权 | 09-01-04 | 详细 |
| 大东区 | 12267华家小区 | 3/7 | 50 万元 | 3室1厅1卫 | 产权 | 09-01-04 | 详细 |
| 东陵区 | 12268沈空东院 | 3/5 | 59.5 万元 | 3室2厅0卫 | 产权 | 09-01-04 | 详细 |
| 沈河区 | 12269怡静园小区 | 7/9 | 16.5 万元 | 1室1厅1卫 | 产权 | 09-01-04 | 详细 |
| 沈河区 | 122610宝石社区 | 4/7 | 50 万元 | 2室2厅1卫 | 产权 | 09-01-04 | 详细 |
| 皇姑区 | 12262辽河社区 | 6/6 | 30 万元 | 3室1厅0卫 | 产权 | 09-01-04 | 详细 |
| 皇姑区 | 12291玉环花园 | 14/15 | 67 万元 | 3室2厅2卫 | 产权 | 09-01-04 | 详细 |
| 铁西区 | 12301鑫丰国际 | 9/11 | 65 万元 | 3室1厅0卫 | 产权 | 09-01-04 | 详细 |
| 大东区 | 12302鹏利广场附近 | 10/10 | 55 万元 | 2室2厅1卫 | 产权 | 09-01-04 | 详细 |
| 总共有1230条记录,分56页显示,每页显示22条,当前显示第1页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 |