
今日热点地区
排名 |
热点区域 |
售价(万元) |
| 皇姑区 | 15 |
|
| 铁西十五中学对面 | 18.8 |
|
| 龙江广场 | 35 |
|
| 八一公园 | 28 |
|
| 五里河公寓 | 36 |
|
| 红田翠园之园外园 | 20.5 |
|
| 文化东路 | 25.5 |
|
| 芳芳圆小区 | 31 |
|
| 小西路小土豆 | 18.8 |
|
| 青海里小区 | 14.5 |
区域 |
地址 |
楼层 |
价格 |
户型 |
归属 |
发布时间 |
详细 |
| 皇姑区 | 绿园北苑 | 3/6 | 57 万元 | 3室2厅1卫 | 产权 | 08-07-25 | 详细 |
| 和平区 | 新世界花园 | 5/6 | 132 万元 | 4室2厅2卫 | 产权 | 08-07-24 | 详细 |
| 铁西区 | 铁西家乐福附近 | 2/7 | 23.5 万元 | 2室1厅1卫 | 产权 | 08-07-24 | 详细 |
| 和平区 | 新世界花园 | 5/6 | 132 万元 | 4室2厅2卫 | 产权 | 08-07-23 | 详细 |
| 和平区 | 新世界花园 | 5/6 | 132 万元 | 4室2厅2卫 | 产权 | 08-07-22 | 详细 |
| 大东区 | 尚品天城 | 12/12 | 45 万元 | 2室1厅1卫 | 产权 | 08-07-21 | 详细 |
| 铁西区 | 铁西家乐福附近艳粉五期 | 2/7 | 28.3 万元 | 2室1厅1卫 | 产权 | 08-07-21 | 详细 |
| 大东区 | 智居园 | 6/7 | 52.5 万元 | 3室2厅1卫 | 产权 | 08-07-18 | 详细 |
| 大东区 | 尚品天城 | 12/12 | 45 万元 | 2室1厅1卫 | 产权 | 08-07-18 | 详细 |
| 大东区 | 万科金色家园 | 6/6 | 113 万元 | 3室2厅2卫 | 产权 | 08-07-17 | 详细 |
| 皇姑区 | 绿园北苑 | 3/6 | 57 万元 | 3室2厅1卫 | 产权 | 08-07-17 | 详细 |
| 大东区 | 尚品天城 | 18/18 | 54 万元 | 2室2厅1卫 | 产权 | 08-07-15 | 详细 |
| 大东区 | 大东洮昌绒线小区 | 5/6 | 168000 万元 | 1室1厅1卫 | 产权 | 08-07-15 | 详细 |
| 铁西区 | 金色风景 | -1/6 | 25000 万元 | 1室0厅0卫 | 产权 | 08-07-15 | 详细 |
| 于洪区 | 金帝盛世 | 6/6 | 18 万元 | 2室2厅1卫 | 产权 | 08-07-15 | 详细 |
| 铁西区 | 金奥新城 | 2/10 | 41 万元 | 3室2厅2卫 | 产权 | 08-07-15 | 详细 |
| 铁西区 | 铁西区南七小区 | 6/9 | 18.5 万元 | 2室1厅1卫 | 产权 | 08-07-14 | 详细 |
| 铁西区 | 新湖明珠城 | 5/11 | 40 万元 | 2室2厅1卫 | 产权 | 08-07-14 | 详细 |
| 皇姑区 | 皇姑区嘉陵江街45号 | 6/8 | 40 万元 | 3室1厅1卫 | 产权 | 08-07-12 | 详细 |
| 和平区 | 和平教师新村 | 6/6 | 46 万元 | 3室1厅1卫 | 产权 | 08-07-12 | 详细 |
| 大东区 | 安源小区 | 1/6 | 46 万元 | 3室1厅2卫 | 产权 | 08-07-12 | 详细 |
| 和平区 | 和平区光荣街25--15 | 1/4 | 22 万元 | 2室0厅1卫 | 产权 | 08-07-12 | 详细 |
| 总共有616条记录,分28页显示,每页显示22条,当前显示第1页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 |